Формат: | SD-VIDEO Entertainment: bRВидео: MPEG-2-PS bRAудио: Dolby Digital (2 канала), bRФото: JPEG |
Носитель для хранения данных: | Жесткий диск 1, 8 (встроенный), bRкарты памяти microSD [11] |
Встроенный жесткий диск: | 30 Гб |
ПЗС: | 1/6 |
No. of CCD/CMOS Pixels: | 800 000 |
Эффективное разрешение в пикселях при захвате изображения: | Видео: |
400 000 пикселей Фото: | 400 000 пикселей |
Линзы (объектив): | ОБЪЕКТИВ KONICA MINOLTA: |
Есть Оптический трансфокатор: | 35x |
Цифровой трансфокатор (макс.): | 800x |
Фокусное расстояние (мм): | 2, 2 - 77, 0 bR(для 35-миллиметровой пленки соответствует: 36, 0 - 1260, 0) |
Диафрагма: | F1.8 - F4.0 |
Диаметр фильтра (мм): | 30, 5 |
Стабилизация изображения: | Есть |
Автофокусировка при всех дальностях/Ручная фокусировка: | Есть/Есть |
Полностью автоматический/Ручной баланс белого: | Есть/Есть |
Видеозапись MPEG-2: | Есть |
Фотоснимки в формате JPEG: | Есть |
Режимы видеозаписи (Переменный битрейт): | ULTRA FINE (8, 5 Мб/с) bRFINE (5, 5 Мб/с) bRNORM (4, 2 Мб/с) bRECO (1, 5 Мб/с) |
Время видеозаписи (макс.): | 7 ч. 10 мин. (ULTRA FINE) bR37 ч. 30 мин. (ECO) |
Разрешение фотоснимков: | 640x480 |
Число фотоснимков (макс.): | 9999 |
Видеопроцессор Gigabrid: | Есть |
Трехмерное шумоподавление (3D NR): | Есть |
Гнездо для карт памяти microSD: | Есть (microSDHC-совместимый) [11] |
Интерфейс USB2.0/1.1: | Есть |
Серия моделей съемных устройств хранения данных с интерфейсом USB: | Есть |
Высокоскоростная передача данных в ПК по интерфейсу USB2.0: | Есть |
Вход/выход AV: | -/Есть |
Вход электропитания постоянного тока: | Есть |
ЖК-монитор с четким изображением: | 2, 7 широкоэкранный bR(112 000 пикселей) |
Автоматическое управление подсветкой ЖКД: | Есть |
Управление Laser Touch: | Есть |
Программные режимы экспозиции: | Выбор: |
Управление Laser Touch Режимы: | Ночь bRсумерки bRпортрет bRспорт bRснег bRпрожектор |
Кнопка AUTO: | Есть |
Широкоэкранный режим 16:9: | Есть (полное разрешение) |
Функция Data Battery (индикация состояния аккумулятора): | Есть |
Кнопка INFO: | Есть |
Дружественный графический пользовательский интерфейс: | Есть |
Пиктограммы: | Есть |
Список воспроизведения (Пиктограммы)/Регистрация событий: | Есть |
Редактирование списка воспроизведения: | Есть |
Редактирование файлов в камере (частичное удаление): | Есть |
Титры-картинки: | Есть |
Быстрый перезапуск: | Есть |
Операции с автоматическим включением/выключением электропитания: | Есть (новый) |
Многоязычное экранное меню: | 12 языков:bRАнгл., bRФранц., bRНем., bRИсп., bRИт., bRГолл., bRПор., bRРус., bRПольск., bRЧешск., bRШв. , bRВенг. |
Таймер автоматического срабатывания затвора: | Есть (2 сек./10 сек.) |
Кнопка прямой записи DVD: | Есть |
Кнопка прямого копирования на ПК: | Есть |
Запись DVD-диска через DVD-привод Everio SHARE STATION: | Есть |
Функция PictBridge/DPOF: | Есть/Есть |
Скользящая крышка объектива: | Есть |
Потребляемая мощность: | Прибл. 2, 7 Вт |
Вес, приблизительно: | 315 г [7] / 360 г [8] |
Размеры (ШxВxД): | 54 x 68 x 113 мм |
Адаптер для подключения к электросети переменного тока: | Есть |
Аккумулятор: | Есть (BN-VF808) |
Наплечный ремень: | Есть |
Кабель AV: | Есть |
Кабель USB: | Есть |
Программное обеспечение: | CyberLink DVD Solution (Win): |
Есть Digital Photo Navigator (Win): | Есть |
на 27.04.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 62,6027
|
||
![]() |
Евро | 76,1812
|