Формат изображения | 4:3 |
Размер матрицы по диагонали (дюймы) | 3x0,99 |
Используемая технология | LCD |
Базовое разрешение | 1024x768 |
Максимальное разрешение | н.д. |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Управление фокусировкой | моторизованное увеличение, моторизованная фокусировка |
Фокусное расстояние (мм) | 31-46 |
Коэффициент трансфокации | н.д. |
Цифровой зум | - |
Диагональ изображения (м) | 0,78-10,16 |
Проекционное расстояние (м) | 1,8-15,5 |
Контрастность | 750:1 |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 4500 |
Лампа (мощность, тип) | 310Вт |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | н.д. |
Частота строк (КГц) | 15-91 |
Частота кадров (Гц) | 50-120 |
Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | вертикальная ±15, горизонтальная ±5 |
Цифровые видеовходы | - |
Аналоговые видеовходы | композитный (RCA), S-Video, компонентный (D-Sub), компонентный(BNC) |
Компьютерный видеовход | Mini D-Sub |
Аудиовходы | stereo mini jack |
Выходы | D-Sub, stereo mini jack |
Сервисный порт | RS-232, USB |
Сетевое подключение | - |
Встроенный громкоговоритель (Вт) | 2 |
Шум вентилятора (Дб) | н.д. |
Потребляемая мощность (Вт) | н.д. |
Размер (мм) | 420х310х160 |
Масса (кг) | 7,7 |
на 25.04.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 61,6644
|
||
![]() |
Евро | 75,2121
|