Формат изображения | 16:9 |
Размер матрицы по диагонали (дюймы) | 0,56 |
Используемая технология | LCD |
Базовое разрешение | 1280x800 |
Максимальное разрешение | н.д. |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Управление фокусировкой | ручное увеличение, ручная фокусировка |
Фокусное расстояние (мм) | 18,4-22,6 |
Коэффициент трансфокации | 1,6 |
Цифровой зум | - |
Диагональ изображения (м) | 1-7,62 |
Проекционное расстояние (м) | 1,3-12 |
Контрастность | 600:1 |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 2200 |
Лампа (мощность, тип) | 205Вт TLP |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 2000 (3000) |
Частота строк (КГц) | 15-120 |
Частота кадров (Гц) | 50-85 |
Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | вертикальная ±30 |
Цифровые видеовходы | - |
Аналоговые видеовходы | компонентный (D-Sub), композитный (RCA), S-Video |
Компьютерный видеовход | D-Sub |
Аудиовходы | stereo mini jack |
Выходы | D-Sub, stereo mini jack |
Сервисный порт | USB, RS-232 |
Сетевое подключение | н.д. |
Встроенный громкоговоритель (Вт) | н.д. |
Встроенный DVD-плеер | - |
Шум вентилятора (Дб) | н.д. |
Потребляемая мощность (Вт) | н.д. |
Размер (мм) | 288х82х247 |
Масса (кг) | 2,8 |
на 16.02.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 66,7044
|
||
![]() |
Евро | 75,2492
|